Расценки на строительные работы в Казани на 2025 год
Представляем вашему вниманию прайс-лист на строительные работы в Казани на 2025 год. Мы выполняем строительные работы любой сложности по разумным ценам. В нашем перечне вы найдете широкий спектр услуг: от начальных этапов, таких как земляные работы и возведение фундамента, до монтажа стен, перекрытий и более сложных проектов, включая устройство кровли, водосточных систем и благоустройство прилегающей территории.
Прайс-лист на строительные работы в Казани на 2025 год
Наименование работ | Ед. изм. |
Цена (руб.) |
---|---|---|
НУЛЕВОЙ ЦИКЛ, ФУНДАМЕНТ | ||
УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | ||
Устройство песчаных подготовок без уплотнения с ноской до 20 м | куб.м. | 1050 |
Устройство песчаных подготовок без уплотнения с ноской до 40 м | куб.м. | 1207 |
Устройство песчаных подготовок без уплотнения с ноской до 60 м | куб.м. | 1365 |
Устройство песчаных подготовок с уплотнением с ноской до 20 м | куб.м. | 1260 |
Устройство песчаных подготовок с уплотнением с ноской до 40 м | куб.м. | 1417 |
Устройство песчаных подготовок с уплотнением с ноской до 60 м | куб.м. | 1575 |
Устройство оснований из щебня и ПГС без уплотнения с ноской до 20 м | куб.м. | 1260 |
Устройство оснований из щебня и ПГС без уплотнения с ноской до 40 м | куб.м. | 1417 |
Устройство оснований из щебня и ПГС без уплотнения с ноской до 60 м | куб.м. | 1575 |
Устройство оснований из щебня и ПГС с уплотнением с ноской до 20 м | куб.м. | 1522 |
Устройство оснований из щебня и ПГС с уплотнением с ноской до 40 м | куб.м. | 1680 |
Устройство оснований из щебня и ПГС с уплотнением с ноской до 60 м | куб.м. | 1837 |
Уплотнение оснований и подготовок | кв.м. | 105 |
Укладка полиэтиленовой пленки | кв.м. | 31 |
Устройство деформационной подложки из пенопласта | кв.м. | 157 |
Горизонтальная укладка защитной мембраны «Плантер стандарт» | кв.м. | 105 |
Вертикальная укладка защитной мембраны «Плантер стандарт» с креплением | кв.м. | 210 |
Бетонная подготовка толщиной 50 мм из бетона М-100 | кв.м. | 399 |
Бетонная подготовка толщиной 70-80 мм из бетона М-100 | кв.м. | 441 |
Бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона М-100 | кв.м. | 483 |
Засыпка керамзита с ноской до 20 м | куб.м. | 1050 |
Засыпка керамзита с ноской до 40 м | куб.м. | 1207 |
Засыпка керамзита с ноской до 60 м | куб.м. | 1365 |
ПРОЧИЕ РАБОТЫ ПО ПОЛУ | ||
Установка продухов из трубы диаметром 100 мм | шт. | 493 |
Установка гильз в конструкциях под коммуникации | шт. | 609 |
Установка гильз в конструкциях под коммуникации с установкой термоусадочных чехлов | шт. | 1050 |
Установка гильзы под кабель, газовую и водопроводную трубы | пог.м. | 136 |
Затягивание водопроводных труб в гильзу | пог.м. | 52 |
Установка гильзы под водопроводную трубу с утеплением | пог.м. | 210 |
Установка утепленных канализационных труб Ø110 мм с формированием уклона и бетонированием колена | пог.м. | 525 |
Установка канализационных труб (без утепления) Ø110 мм с формированием уклона и бетонированием колена | пог.м. | 451 |
Распиловка плит перекрытия вдоль | рез | 1785 |
Распиловка плит перекрытия поперек | рез | 892 |
Устройство откоса на стыке стена-пол из цементно-песчаного раствора для устройства гидроизоляции | пог.м. | 105 |
Изготовление и установка термовставок | шт. | 157 |
Сверление отверстий диаметром до 50 мм в бетоне при толщине стен до 120 мм | шт. | 682 |
Сверление отверстий диаметром до 50 мм в бетоне при толщине стен до 500 мм | шт. | 892 |
Сверление отверстий диаметром до 50 мм в кирпиче и керамзитобетоне при толщине стен до 120 мм | шт. | 441 |
Сверление отверстий диаметром до 50 мм в кирпиче и керамзитобетоне при толщине стен до 500 мм | шт. | 682 |
Пробивка отверстий в плитах перекрытия диаметром до 200 мм | шт. | 1050 |
УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖНОЙ И ЛИВНЕВОЙ СИСТЕМ | ||
Сборка и установка смотровых колодцев | шт. | 2100 |
Монтаж колец при помощи автокрана | шт. | 1732 |
Монтаж колец диаметром 1000 мм вручную | шт. | 2625 |
Монтаж крышки, обечайки | шт. | 997 |
Укладка дренажной ткани | кв.м. | 78 |
Укладка дренажной трубы с формированием уклона | пог.м. | 273 |
АРМИРОВАНИЕ | ||
Армирование - Ø6мм | тонна | 1806000 |
Армирование - Ø8мм | тонна | 100800 |
Армирование - Ø10мм | тонна | 77700 |
Армирование - Ø12мм | тонна | 52500 |
Армирование - Ø14мм | тонна | 42000 |
Армирование - Ø16мм | тонна | 33075 |
Армирование - Ø20мм | тонна | 23100 |
Армирование сеткой (горизонтальная часть) | кв.м. | 157 |
Армирование сеткой (вертикальная часть) | кв.м. | 231 |
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | ||
Бурение отверстий диаметром 200-250мм глубиной 1500-1800 мм вручную | шт. | 1050 |
Бурение отверстий диаметром 300-500мм глубиной 1500-1800 мм при помощи буровой установки (от 20 шт) | шт. | 924 |
Работа с буровой установкой (установка шнека на точку бурения, очистка шнека от земли) | шт. | 262 |
Устройство уширения основания сваи до Ø350мм при помощи ручного бура | шт. | 997 |
Устройство уширения основания сваи до Ø650мм при помощи ручного бура | шт. | 1050 |
Извлечение останков вынутого грунта из свай и послойное втрамбовывание щебня толщиной 100 мм и диаметром 300-500 мм | шт. | 525 |
Извлечение останков вынутого грунта из свай и послойное втрамбовывание щебня толщиной 100 мм и диаметром 200-250 мм | шт. | 367 |
Распиловка и установка обсадных труб диаметром 200-250 мм | шт. | 630 |
Распиловка и установка обсадных труб диаметром 300-500 мм | шт. | 892 |
Откачка воды из свай насосами | шт. | 105 |
Разработка грунта вручную | куб.м. | 2100 |
Разработка грунта вручную в стесненных условиях | куб.м. | 2625 |
Шурфовка коммуникаций | куб.м. | 2835 |
Доработка грунта вручную в котлованах с выносом грунта на поверхность | куб.м. | 2415 |
Разработка грунта вручную с разборкой асфальтированных и прочих покрытий | куб.м. | 3570 |
Планировка грунта вручную (доработка за погрузчиком, экскаватором) | чел./час | 735 |
Разработка грунта, планировка при помощи экскаватора-погрузчика | м/час | 2730 |
Разработка грунта при помощи экскаватора (котлован объемом 100-150 куб.м.) с погрузкой в автосамосвал и вывозом в отвал (по участку) | куб.м. | 420 |
Разработка грунта при помощи экскаватора (котлован объемом 200-400 куб.м.) с погрузкой в автосамосвал и вывозом в отвал (по участку) | куб.м. | 283 |
Разработка грунта при помощи экскаватора-погрузчика (лента объемом 100-150 куб.м.) с погрузкой в автосамосвал и вывозом в отвал (по участку) | куб.м. | 567 |
Разработка грунта при помощи экскаватора-погрузчика (лента объемом 200-400 куб.м.) с погрузкой в автосамосвал и вывозом в отвал (по участку) | куб.м. | 420 |
Перемещение грунта вручную на расстояние до 20 м. | куб.м. | 1050 |
Перемещение грунта вручную на расстояние до 40 м. | куб.м. | 1207 |
Перемещение грунта вручную на расстояние до 60 м. | куб.м. | 1365 |
Перемещение грунта вручную с планировкой на расстояние до 20 м. | куб.м. | 1575 |
Перемещение грунта вручную с планировкой на расстояние до 40 м. | куб.м. | 1732 |
Перемещение грунта вручную с планировкой на расстояние до 60 м. | куб.м. | 1890 |
Планировка грунта вручную без переноски | куб.м. | 1050 |
Обратная засыпка грунта | куб.м. | 1050 |
УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК, БЕТОННЫХ ПОЛОВ | ||
Предварительное выравнивание пола песком с ноской до 20 м. | кв.м. | 147 |
Формирование уклона стяжки | кв.м. | 283 |
Устройство бетонных полов толщиной 100 мм по маяку | кв.м. | 640 |
Устройство бетонных полов толщиной 150 мм по маяку | кв.м. | 714 |
Устройство стяжек толщиной 30-40 мм с добавлением фиброволокна, последующей затиркой и с приготовлением и ноской раствора вручную на расстояние до 20 м. | кв.м. | 850 |
Устройство стяжек толщиной 50-60 мм с добавлением фиброволокна, последующей затиркой и с приготовлением и ноской раствора вручную на расстояние до 20 м. | кв.м. | 934 |
Устройство стяжек толщиной 70-80 мм с добавлением фиброволокна, последующей затиркой и с приготовлением и ноской раствора вручную на расстояние до 20 м. | кв.м. | 1018 |
Устройство стяжек толщиной 90-100 мм с добавлением фиброволокна, последующей затиркой и с приготовлением и ноской раствора вручную на расстояние до 20 м. | кв.м. | 1102 |
Устройство стяжек толщиной 110-120 мм с добавлением фиброволокна, последующей затиркой и с приготовлением и ноской раствора вручную на расстояние до 20 м. | кв.м. | 1207 |
БЕТОНИРОВАНИЕ | ||
Носка бетонов и растворов вручную на дальность 20 м. | куб.м. | 2205 |
Носка бетонов и растворов вручную на дальность 40 м. | куб.м. | 2467 |
Носка бетонов и растворов вручную на дальность 60 м. | куб.м. | 2730 |
Устройство монолитного ж/б перекрытий толщиной 140-170 мм (опалубка, армирование-1 слой, бетонирование) | кв.м. | 2205 |
Устройство монолитного ж/б перекрытий толщиной 220 мм (опалубка, армирование-1 слой, бетонирование) | кв.м. | 2310 |
Устройство монолитных ж/б элементов (балки, перемычки, входные группы) | куб.м. | 16800 |
Изготовление и монтаж опорных подушек из монолитного бетона с армированием размером 0,4х0,4х0,2 | шт. | 1050 |
Изготовление и монтаж опорных подушек из монолитного бетона с армированием размером 0,5х0,5х0,25 | шт. | 1207 |
Устройство бетонной отмостки толщиной 100-150 мм с устройством деформационных швов, установкой опалубки и формированием уклона | кв.м. | 1102 |
Железнение бетонной поверхности | кв.м. | 126 |
Бетонирование конструкций с уплотнением с подачей автобетоносмесителем | куб.м. | 2835 |
Бетонирование конструкций с уплотнением с подачей бетона автокраном | куб.м. | 2835 |
Бетонирование конструкций с уплотнением с подачей бетона бетононасосом | куб.м. | 2730 |
Приготовление бетонов и растворов вручную | куб.м. | 2205 |
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛОВ | ||
Устройство обмазочной гидроизоляции в 1 слой | кв.м. | 157 |
Устройство обмазочной гидроизоляции в 2 слоя | кв.м. | 262 |
Укладка отсечной гидроизоляции (2 слоя гидроизола) | кв.м. | 157 |
Устройство вертикальной гидроизоляции в 1 слой гидроизола по праймеру | кв.м. | 472 |
Устройство вертикальной гидроизоляции в 2 слоя гидроизола по праймеру | кв.м. | 735 |
Устройство горизонтальной гидроизоляции в 1 слой гидроизола по праймеру | кв.м. | 315 |
Устройство горизонтальной гидроизоляции в 2 слоя гидроизола по праймеру | кв.м. | 577 |
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛОВ | ||
Укладка минеральной ваты, экструдированого пенополистирола толщиной 20-100 мм в 1 слой с креплением анкерами (горизонтальная часть) | кв.м. | 294 |
Укладка минеральной ваты, экструдированого пенополистирола толщиной 20-100 мм в 2 слоя с креплением анкерами (горизонтальная часть) | кв.м. | 420 |
Укладка минеральной ваты, экструдированого пенополистирола толщиной 20-100 мм в 3 слоя с креплением анкерами (горизонтальная часть) | кв.м. | 535 |
Укладка минеральной ваты, экструдированого пенополистирола толщиной 20-100 мм в 1 слой (вертикальная часть) | кв.м. | 157 |
Укладка минеральной ваты, экструдированого пенополистирола толщиной 20-100 мм в 2 слоя (вертикальная часть) | кв.м. | 294 |
Укладка минеральной ваты, экструдированого пенополистирола толщиной 20-100 мм в 3 слоя (вертикальная часть) | кв.м. | 420 |
Укладка минеральной ваты, экструдированого пенополистирола толщиной 20-100 мм в 1 слой (горизонтальная часть) | кв.м. | 126 |
Укладка минеральной ваты, экструдированого пенополистирола толщиной 20-100 мм в 2 слоя (горизонтальная часть) | кв.м. | 241 |
Укладка минеральной ваты, экструдированого пенополистирола толщиной 20-100 мм в 3 слоя (горизонтальная часть) | кв.м. | 367 |
Укладка минеральной ваты, экструдированого пенополистирола толщиной 20-100 мм с креплением анкерами в 1 слой (вертикальная часть) | кв.м. | 399 |
Укладка минеральной ваты, экструдированого пенополистирола толщиной 20-100 мм с креплением анкерами в 2 слоя (вертикальная часть) | кв.м. | 525 |
Укладка минеральной ваты, экструдированого пенополистирола толщиной 20-100 мм с креплением анкерами в 3 слоя (вертикальная часть) | кв.м. | 672 |
УСТРОЙСТВО ОПАЛУБКИ | ||
Зачеканка отверстий крепления опалубки (с двух сторон) | шт. | 36 |
Устройство и демонтаж опалубки (простая) | кв.м. | 651 |
Устройство и демонтаж опалубки (средней сложности) | кв.м. | 808 |
Устройство и демонтаж опалубки (сложная) | кв.м. | 1050 |
Устройство и демонтаж опалубки (сложные формы) | кв.м. | от 1365 |
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ | ||
Устройство ж/б лестниц входных групп | куб.м. | 16590 |
Устройство межэтажных ж/б прямых лестничных маршей | ступень | 5670 |
Устройство межэтажных ж/б лестничных площадок | шт. | 25515 |
Устройство межэтажных ж/б забежных лестничных маршей | ступень | 9450 |
СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | ||
Монтаж перемычек | шт. | 472 |
Укладка фундаментных блоков | ед. | 1207 |
Монтаж плит перекрытия с анкеровкой и заделкой шпонок | шт. | 1995 |
Заделки некратных мест полнотелыми бетонными блоками | куб.м. | 5670 |
Заделки некратных мест бетоном (опалубка и бетонирование) | куб.м. | 6300 |
СТЕНЫ | ||
ПРОЧИЕ РАБОТЫ ПО СТЕНАМ | ||
Закрытие оконных проемов, входных дверей и чердачных входов пленкой с устройством каркаса (до 1 кв.м.) | шт. | 567 |
Закрытие оконных проемов, входных дверей и чердачных входов пленкой с устройством каркаса (от 1 кв.м. до 3 кв.м.) | шт. | 997 |
Закрытие оконных проемов, входных дверей и чердачных входов пленкой с устройством каркаса (от 3 кв.м. до 5 кв.м.) | шт. | 1417 |
Закрытие оконных проемов, входных дверей и чердачных входов пленкой с устройством каркаса (более 5 кв.м.) | шт. | 1837 |
Изготовление и установка временной деревянной двери | шт. | 2467 |
Установка и демонтаж лесов | кв.м. | 157 |
Установка бруска 50х50 мм, 50х100 мм | шт. | 231 |
Резка металлического уголка | шт. | 157 |
Монтаж металличекого уголка | шт. | 378 |
Монтаж перемычек | шт. | 472 |
Доливка перемычек до толщины стены 200 мм | пог.м. | 567 |
Устройство монолитных перемычек шириной 100-200 мм | пог.м. | 756 |
Монтаж прогонов | шт. | 1050 |
Монтаж металлических балок (простые) | шт. | 1050 |
Монтаж металлических балок (средней сложности) | шт. | 1575 |
Монтаж металлических балок (сложные) | шт. | 2100 |
Нарезка балок в размер | шт. | 997 |
Изготовление металлических конструкций (средней сложности) | тонна | 55650 |
Изготовление металлических конструкций (сложные) | тонна | 64050 |
Изготовление металлических конструкций (сложные формы) | тонна | от 78750 |
Установка металлической трубы диаметром 60-120 мм в основании колон высотой до 4 м | шт. | 703 |
Покраска металлических элементов за 2 раза (металлических уголков, балок и прочее) с предварительным обезжириванием | кв.м. | 325 |
Подача кирпича и блоков на перекрытие первого этажа вручную | куб.м. | 1575 |
Подача кирпича и блоков на перекрытие второго этажа вручную | куб.м. | 3150 |
Перенос кирпича и блоков на расстояние до 20 м | куб.м. | 1575 |
Перенос кирпича и блоков на расстояние до 40 м | куб.м. | 1837 |
Перенос кирпича и блоков на расстояние до 60 м | куб.м. | 2047 |
ПЕРЕКРЫТИЯ | ||
Установка деревянных балок перекрытия по уровню | куб.м. | 9450 |
КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ | ||
Устройство выравнивающей стяжки (без маяка) перед кладкой наружных стен толщиной 10-30 мм | кв.м. | 504 |
Кирпичная кладка толщиной 380-640 мм из рядового одинарного кирпича (марки 1НФ) | куб.м. | 5617 |
Кирпичная кладка толщиной 380-640 мм из рядового полуторного кирпича (марки 1,4НФ) | куб.м. | 5355 |
Кирпичная кладка толщиной 380-640 мм из рядового двойного кирпича (марки 2,1НФ) | куб.м. | 5040 |
Кладка из керамзитобетонных блоков толщиной 400-600 мм | куб.м. | 4725 |
Кладка из крупноформатного керамоблока толщиной 380-510 мм | куб.м. | 4725 |
Кладка из газосиликатных и пенобетонных блоков толщиной 300-500 мм | куб.м. | 4725 |
Кладка из газосиликатных блоков толщиной 300-500 мм с подготовкой внутренней поверхности под шпатлевку | куб.м. | 5250 |
Кладка стен из из рядового одинарного кирпича (марки 1НФ) толщиной 250 мм | кв.м. | 2205 |
Кладка стен из из рядового полуторного кирпича (марки 1,4НФ) толщиной 250 мм | кв.м. | 2100 |
Кладка стен из рядового двойного кирпича (марки 2,1НФ) толщиной 250 мм | кв.м. | 1995 |
Кладка стен из крупноформатного керамоблока толщиной 250 мм | кв.м. | 1417 |
Кладка стен из газосиликатных и пенобетонных блоков толщиной 250 мм | кв.м. | 1417 |
Кладка стен из газосиликатных блоков толщиной 250 мм с подготовкой двух поверхностей под шпатлевку | кв.м. | 1942 |
Кладка из бетонных блоков толщиной 200 мм | кв.м. | 1680 |
Кладка из керамзитобетонных блоков толщиной 200 мм | кв.м. | 1312 |
Расшивка швов на кладке из керамзитобетонных блоков | кв.м. | 157 |
Кладка из газосиликатных пенобетонных блоков толщиной 200 мм | кв.м. | 1312 |
Кладка из газосиликатных блоков толщиной 200 мм с подготовкой двух поверхностей под шпатлевку | кв.м. | 1837 |
Резка и установка стеклопластиковой арматуры, перфоленты | шт. | 15 |
Армирование кладки стен из газосиликатных блоков (две штробы и две арматуры) | пог.м. | 262 |
Устройство армопояса из рядового одинарного кирпича с укладкой в швы арматуры | куб.м. | 6930 |
Изготовление и установка кружала | шт. | 2205 |
Кладка арочных перемычек из рядового одинарного кирпича | куб.м. | 9135 |
Кладка столбов из рядового одинарного кирпича (марки 1НФ) | шт. | 31 |
Кладка столбов из керамзитобетонных блоков | шт. | 126 |
Облицовочная кладка столбов | шт. | 105 |
Кладка перегородок из газосиликатных и пенобетонных блоков толщиной 150 мм | кв.м. | 1207 |
Кладка перегородок из газосиликатных блоков толщиной 150 мм с подготовкой двух поверхностей под шпатлевку | кв.м. | 1470 |
Кладка перегородок из одинарного кирпича (марки 1НФ) толщиной 120 мм | кв.м. | 1732 |
Кладка перегородок из полуторного кирпича (марки 1,4НФ) толщиной 120 мм | кв.м. | 1522 |
Кладка перегородок из двойного кирпича (марки 2,1НФ) толщиной 120 мм | кв.м. | 1312 |
Кладка перегородок из керамзитобетонного блока толщиной 120 мм | кв.м. | 1260 |
Кладка перегородок из газосиликатных и пенобетонных блоков толщиной 100 мм | кв.м. | 1102 |
Кладка перегородок из газосиликатных блоков толщиной 100 мм с подготовкой двух поверхностей под шпатлевку | кв.м. | 1627 |
Облицовочная кладка (простая) | кв.м. | 3255 |
Облицовочная кладка (средней сложности) | кв.м. | 3675 |
Облицовочная кладка (сложная) | кв.м. | 4095 |
Облицовочная кладка фронтонов и стен выше 4 м. (простая) | кв.м. | 3465 |
Облицовочная кладка фронтонов и стен выше 4 м. (средней сложности) | кв.м. | 3885 |
Облицовочная кладка фронтонов и стен выше 4 м. (сложная) | кв.м. | 4305 |
Облицовочная кладка (сложные формы) | кв.м. | от 4725 |
Кирпичная кладка фронтонов и стен выше 4 м толщиной 380-640 мм | куб.м. | 6405 |
Кирпичная кладка фронтонов толщиной 380-640 мм из рядового двойного кирпича (марки 2,1НФ) | куб.м. | 5775 |
Кладка фронтонов и стен выше 4 м. из керамзитобетонных блоков толщиной 380-600 мм | куб.м. | 5250 |
Кладка фронтонов и стен выше 4 м. из крупноформатного керамоблока толщиной 380-510 мм | куб.м. | 5250 |
Кладка фронтонов и стен выше 4 м. из газосиликатных и пенобетонных блоков толщиной 300-500 мм | куб.м. | 5250 |
Кладка фронтонов и стен выше 4 м. из газосиликатных блоков толщиной 300-500 мм с подготовкой внутренней поверхности под шпатлевку | куб.м. | 5775 |
Кладка фронтонов из рядового одинарного кирпича (марки 1НФ) толщиной 250 мм | кв.м. | 2467 |
Кладка фронтонов из рядового полуторного кирпича (марки 1,4НФ) толщиной 250 мм | кв.м. | 2415 |
Кладка фронтонов из рядового двойного кирпича (марки 2,1НФ) толщиной 250 мм | кв.м. | 2310 |
Кладка фронтонов из крупноформатного керамоблока толщиной 250 мм | кв.м. | 1627 |
Кладка фронтонов из газосиликатных и пенобетонных блоков толщиной 250 мм | кв.м. | 1627 |
Кладка фронтонов из газосиликатных блоков толщиной 250 мм с подготовкой внутренней поверхности под шпатлевку | кв.м. | 2152 |
Кладка фронтонов и стен выше 4 м. из керамзитобетонных блоков толщиной 200 мм | кв.м. | 1575 |
РУБКА СТЕН, КАРКАС СТЕН | ||
Устройство силового каркаса стен | кв.м. | 630 |
Установка паро-, гидрозащитной пленки на стены с проклейкой швов | кв.м. | 136 |
Обшивка фасадов фанерой OSB без устройства каркаса (без установки лесов) | кв.м. | 315 |
Монтаж мауэрлата, подкладочной доски | куб.м. | 9975 |
Обработка торцов клееного бруса пленкообразующим стабилизатором | кв.м. | 105 |
Установка колонн из бруса 150х150 мм с установкой обсадных элементов | шт. | 997 |
Устройство «теплого шва» с уплотнителем | пог.м. | 231 |
Устройство «теплого шва» без уплотнителя | пог.м. | 178 |
Конопатка стен видовая (пробивка швов с устройством декоративного шва) | пог.м. | 178 |
Конопатка стен не видовая (пробивка швов без устройства декоративного шва) | пог.м. | 136 |
Рубка стен из бруса (естественной влажности) 150х150 мм на нагеля | куб.м. | 7455 |
Рубка стен из бруса (естественной влажности) 150х100 мм на нагеля | куб.м. | 8925 |
Сборка готового «конструктора» из клееного и профилированного бруса (массив камерной сушки) толщиной 180-220 мм на нагеля и шпильки | куб.м. | 8400 |
Сборка готового «конструктора» из клееного и профилированного бруса (массив камерной сушки) толщиной 140-160 мм на нагеля и шпильки | куб.м. | 6720 |
Сборка готового «конструктора» из профилированного бруса (массив естественной влажности) толщиной 180-220 мм на нагеля (без шпилек) | куб.м. | 6615 |
Сборка готового «конструктора» из профилированного бруса (массив естественной влажности) толщиной 140-160 мм на нагеля (без шпилек) | куб.м. | 7770 |
Сборка готового «конструктора» из оцилиндрованного бревна (камерной сушки) диаметром 240-280 мм на нагеля и шпильки | куб.м. | 6300 |
Сборка готового «конструктора» из оцилиндрованного бревна (камерной сушки) диаметром 180-220 мм на нагеля и шпильки | куб.м. | 7350 |
Сборка готового «конструктора» из оцилиндрованного бревна (естественной влажности) диаметром 240-280 мм на нагеля (без шпилек) | куб.м. | 5565 |
Сборка готового «конструктора» из оцилиндрованного бревна (естественной влажности) диаметром 180-220 мм на нагеля (без шпилек) | куб.м. | 6667 |
Сборка готового комплекта из бревна (естественной влажности) диаметром 300-340 мм на нагеля | куб.м. | 4620 |
Сборка готового комплекта из бревна (естественной влажности) диаметром 240-280 мм на нагеля | куб.м. | 5565 |
Сборка готового комплекта из бревна (естественной влажности) диаметром 180-220 мм на нагеля | куб.м. | 6667 |
ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | ||
Изготовление и установка закладных деталей для установки столба | шт. | 1102 |
Установка закладных деталей крепления мауэрлата | шт. | 168 |
УСТРОЙСТВО ВЕНТКАНАЛОВ И ДЫМОХОДОВ | ||
Устройство покрытия вытяжных труб из гибкой черепицы с устройством каркаса и установкой обрамлений | кв.м. | 1995 |
Обшивка вытяжных труб профнастилом, металлочерепицей с устройством каркаса и установкой обрамлений | кв.м. | 1522 |
Установка асбестоцементных и ПВХ труб в вентиляционных каналах | пог.м. | 210 |
Установка металлических труб и прочистных элементов в вентканалах и дымоходах | шт. | 420 |
Устройство каркаса вентканалов из металлической профильной трубы | кв.м. | 997 |
Обшивка вытяжных труб ОСП с устройством каркаса | кв.м. | 1102 |
Кладка вентиляционных каналов и дымоходов из рядового одинарного кирпича (марки 1НФ) | куб.м. | 5670 |
Кладка вентиляционных каналов и дымоходов из рядового одинарного кирпича (выше кровли) (марки 1НФ) | куб.м. | 8400 |
Облицовочная кладка вытяжных труб (выше кровли) | куб.м. | 17220 |
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН | ||
Укладка утеплителя в 1 слой (торцы ПК, вентканалы, армопояс, перемычки) | кв.м. | 157 |
Укладка утеплителя в 2 слоя (торцы ПК, вентканалы, армопояс, перемычки) | кв.м. | 294 |
Укладка утеплителя в 3 слоя (торцы ПК, вентканалы, армопояс, перемычки) | кв.м. | 430 |
Укладка минераловатного утеплителя наружных стен в трехслойных кладках толщиной 50-100 мм в 1 слой (без вентиляционного зазора) | кв.м. | 157 |
Укладка минераловатного утеплителя фронтонов и наружных стен выше 4 м в трехслойных кладках толщиной 50-100 мм в 1 слой (без вентиляционного зазора) | кв.м. | 178 |
Укладка утеплителя с креплением анкерами в 1слой | кв.м. | 399 |
Укладка утеплителя с креплением анкерами в 2 слоя | кв.м. | 525 |
Укладка утеплителя с креплением анкерами в 3 слоя | кв.м. | 661 |
КРЫША | ||
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ | ||
Устройство покрытия кровли из профлиста, металлочерепицы, ондулина (без установки комплектующих) для строений высотой не более 3 м. (гараж, хозблок) | кв.м. | 504 |
Устройство покрытия кровли из металлочерепицы (с установкой коньков, планок примыкания, снегозадержателей и т.д.) (простое) | кв.м. | 640 |
Устройство покрытия кровли из металлочерепицы (с установкой коньков, планок примыкания, снегозадержателей и т.д.) (средней сложности) | кв.м. | 871 |
Устройство покрытия кровли из металлочерепицы (с установкой коньков, планок примыкания, снегозадержателей и т.д.) (сложной) | кв.м. | 1050 |
Устройство покрытия кровли из металлочерепицы (с установкой коньков, планок примыкания и т.д., без снегозадержателей) (простое) | кв.м. | 556 |
Устройство покрытия кровли из металлочерепицы (с установкой коньков, планок примыкания и т.д., без снегозадержателей) (средней сложности) | кв.м. | 787 |
Устройство покрытия кровли из металлочерепицы (с установкой коньков, планок примыкания и т.д., без снегозадержателей) (сложной) | кв.м. | 997 |
Устройство покрытия кровли из гибкой черепицы (с установкой коньков, аэраторов, планок примыкания, снегозадержателей и т.д.) («Шинглас», «Тегола», «Катепал») (простая) | кв.м. | 997 |
Устройство покрытия кровли из гибкой черепицы (с установкой коньков, аэраторов, планок примыкания, снегозадержателей и т.д.) («Шинглас», «Тегола», «Катепал») (средней сложности) | кв.м. | 1207 |
Устройство покрытия кровли из гибкой черепицы (с установкой коньков, аэраторов, планок примыкания, снегозадержателей и т.д.) («Шинглас», «Тегола», «Катепал») (сложная) | кв.м. | 1417 |
УСТРОЙСТВО СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОБРЕШЕТКИ | ||
Устройство стропильных конструкций (1 скат) | кв.м. | 577 |
Устройство стропильных конструкций, установка мауэрлата (простые) | кв.м. | 840 |
Устройство стропильных конструкций, установка мауэрлата (средней сложности) | кв.м. | 1050 |
Устройство стропильных конструкций, установка мауэрлата (сложные) | кв.м. | 1260 |
Устройство стропильных конструкций (плавающая стропильная система с последующим раскреплением) (простые) | кв.м. | 850 |
Устройство стропильных конструкций (плавающая стропильная система с последующим раскреплением) (средней сложности) | кв.м. | 1050 |
Устройство стропильных конструкций (плавающая стропильная система с последующим раскреплением) (сложные) | кв.м. | 1260 |
Устройство контробрешетки и шаговой обрешетки (простая) | кв.м. | 367 |
Устройство контробрешетки и шаговой обрешетки (средней сложности) | кв.м. | 451 |
Устройство контробрешетки и шаговой обрешетки (сложная) | кв.м. | 535 |
Устройство шаговой обрешетки (простая) | кв.м. | 241 |
Устройство шаговой обрешетки (средней сложности) | кв.м. | 315 |
Устройство шаговой обрешетки (сложная) | кв.м. | 378 |
Устройство сплошного дощатого настила | кв.м. | 409 |
Устройство разреженного дощатого настила | кв.м. | 283 |
Устройство подшивки доской 25х150 мм снизу через одну | кв.м. | 336 |
Устройство подшивки доской 25х150 мм снизу через две доски | кв.м. | 262 |
